Відповідно до статті 9 Закону України "Про Національну програму інформатизації" Верховна Рада України
Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН
м. Київ, 4 листопада 2005 року
№ 3075-IV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України від 4 листопада 2005 року № 3075-IV |
Завдання | Орієнтовні державні замовники | Очікувані результати |
---|---|---|
Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації | ||
Розробити проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інформатизації | Мінтрансзв'язку, Мін'юст, МОН, СБУ, МВС | Визначення організаційно-правових засад впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, розвитку інформаційної системи "Електронний Уряд", забезпечення антивірусного захисту інформації, захисту національного сегмента Інтернету, боротьби з комп'ютерною злочинністю |
Розробити основоположні державні стандарти засобів інформатизації та інформаційно-телекомунікаційних систем гармонізовані з міжнародними стандартами | Мінекономіки, Держспоживстандарт | Стандарти у сфері електронного документообігу та електронного цифрового підпису, телекомунікаційних засобів, методів та засобів безпеки у сфері інформаційних технологій, комп'ютерних технологій навчання та програмних засобів навчального призначення; бази даних бібліографічних описів стандартів ISO та IEC; бази даних державних класифікаторів; веб-сайт державної системи сертифікації УкрСЕПРО |
Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації | ||
Розробити сучасну телекомунікаційну інфраструктуру та забезпечити її розвиток | Мінтрансзв'язку | Затвердження вимог і рекомендацій щодо цифрового абонентського доступу та створення абонентських ліній за технологіями xDSL, а також національної системи супутникового зв'язку |
Забезпечити розвиток національного сегмента Інтернету | Мінтрансзв'язку, Держкомтелерадіо, МОН, Мінекономіки | Підготовка до впровадження Інтернет-протоколу версії IPv6; типовий технічний проект обласної мережі пунктів колективного доступу до Інтернету; система моніторингу інформаційної присутності органів державної влади в Інтернеті; українська лінгвістична система в Інтернеті; Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів; реєстр інформаційних ресурсів органів державної влади; розвиток інфраструктури системи надання інформаційних послуг з використанням Інтернету; наукова підтримка представництва України в Міжурядовому консультативному комітеті Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (GAC ICANN) |
Створити конкурентоспроможні засоби інформатизації | Мінпромполітики | Програмно-апаратні засоби інтелектуальної обробки інформації |
Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони | ||
Створити електронну інформаційну систему "Електронний Уряд" | Секретаріат Кабінету Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади | Нормативно-правове забезпечення функціонування електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", у тому числі затвердження переліку і порядку надання інформаційних та інших послуг з її використанням; спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система органів виконавчої влади; спеціальна інформаційно-телекомунікаційна мережа Секретаріату Президента України, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; інтеграція інформаційних ресурсів центральних та місцевих органів виконавчої влади до Єдиного веб-порталу; інтеграція систем електронного документообігу органів виконавчої влади на основі використання спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи; Інтернет-приймальні в органах виконавчої влади; єдина система обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань; створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку; інфраструктура системи електронного цифрового підпису |
Створити комплексну систему захисту інформації | СБУ, Мінтрансзв'язку | Автоматизована система антивірусного захисту інформації в комп'ютеризованих системах органів державної влади; програмно-апаратні засоби захисту інформації в автоматизованих системах |
Створити системи інформаційно-аналітичної підтримки вирішення завдань розвитку державності, безпеки та оборони | Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Конституційний Суд України, Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, ЦВК, Державне управління справами, Мінтрансзв'язку, Мін'юст, СБУ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | Інформаційно-аналітичні системи Секретаріату Президента України Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України; Єдина державна автоматизована паспортна система; інтегрована інформаційно-аналітична система правоохоронних органів; інформаційно-аналітичні системи органів юстиції; Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій; інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; автоматизована інформаційна система прикордонного контролю; Єдина автоматизована система управління Збройними Силами України; загальнодержавна система баз даних паливно-енергетичного комплексу; інтегрована інформаційно-аналітична система державної статистики; програмно-технічний комплекс системи моніторингу телевізійного простору України; Єдиний державний реєстр виборців та електронна інформаційна система "Вибори"; інформаційні, довідкові, пошукові та інформаційно-аналітичні системи центральних органів виконавчої влади |
Інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю | ||
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової системи | Мінфін | Автоматизовані інформаційно-аналітичні системи фінансових органів; забезпечення функціонування системи управління коштами державного та місцевих бюджетів на основі єдиного програмно-технічного комплексу автоматизованої системи "Казна" удосконалення внутрішньої платіжної системи та обслуговування єдиного казначейського рахунку в системі масових електронних платежів Національного банку України; розвиток інформаційної системи на базі Інтранет-мережі територіальних органів Державного казначейства України; |
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної контрольно-ревізійної служби | ГоловКРУ | Підсистема аналізу видатків бюджетної установи; забезпечення технічного захисту інформації; телекомунікаційна система органів державної контрольно-ревізійної служби |
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення податкових органів | ДПА | Автоматизована інформаційно-аналітична система податкових органів; міжвідомча комп'ютеризована система моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) |
Створити інформаційно-аналітичну систему Рахункової палати | Рахункова палата | Бази даних інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати та інтерфейси користувачів; програмне забезпечення для вирішення завдань проведення аналізу показників державного бюджету; модернізація локальної обчислювальної мережі, створення комплексної системи захисту інформації та її атестація; технічний проект пускового комплексу інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати; дослідна експлуатація компонентів пускового комплексу інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати |
Інформатизація соціальної сфери | ||
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення установ соціального захисту населення | Мінпраці, Держкомнацміграції | Інтегрована система персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги, та реєстр пільгових категорій громадян; програмний комплекс автоматизованого опрацювання документів з питань призначення всіх видів допомоги за єдиною заявою, формування єдиної бази даних про одержувачів цієї допомоги та відповідного реєстру; програмно-технічне забезпечення впровадження в органах праці та соціального захисту населення Єдиної інформаційно-аналітичної системи адресної соціальної допомоги населенню; єдина система збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; банк даних з проблем інвалідності; інформаційна підтримка заходів, пов'язаних з наданням допомоги біженцям |
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я | МОЗ | Система моніторингу та аналізу стану інформатизації регіонів, обласних управлінь охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я; проект державної програми "Телемедицина в Україні"; програмне забезпечення для проведення моніторингу виконання міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки; проект типового програмно-апаратного комплексу амбулаторії сімейного лікаря для проведення телемедичних консультацій |
Інформатизація у сфері охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів | ||
Створити та впровадити систему моніторингу і прогнозування забруднення навколишнього природного середовища | Мінприроди, Держводгосп | Розподілена інформаційно-аналітична система моніторингу довкілля, бази даних екологічної інформації; система моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища у системі Держводгоспу; система інформаційно-аналітичного забезпечення Держводгоспу; розподілені бази даних гідрометеорологічної інформації; система моніторингу небезпечних гідрометеорологічних явищ |
Інформатизація освіти, науки і культури | ||
Створити комп'ютерну мережу освіти, науки і культури | МОН | Розвиток національної освітньо-наукової мережі з виходом до транс'європейської мережі GEANT; рекомендації щодо спеціалізованого програмного забезпечення для дистанційного навчання; проведення дистанційного навчання вчителів за курсом адміністраторів навчальних комп'ютерних комплексів; запровадження дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти; програмні засоби навчального призначення; система електронних інформаційних ресурсів для навчальних закладів; науково-освітній портал "Острів знань"; система науково-технічної інформації, у тому числі:
- автоматизована система реєстрації технологій, розроблених в Україні; - система баз даних про науковців України; - автоматизована система реєстрації прав інтелектуальної власності; національний бібліографічний тезаурус з питань біології, біохімії, сільського господарства і продовольства в електронній формі |
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері культури | Мінкультури, Держкомархів | Система інформаційно-аналітичного забезпечення Мінкультури; перша черга національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу, в тому числі:
- система каталогізації Національної парламентської бібліотеки, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, бібліотеки Верховної Ради України; - електронний каталог інформаційно-бібліотечного ресурсу; - проект типової електронної бібліотеки; - національний депозитарій електронних документів; - підсистеми обміну інформацією з іншими електронними інформаційно-бібліотечними системами; - технічний проект другої черги національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу; проект типової автоматизованої системи архіву обласного рівня; автоматизація діяльності державних історичних архівів у містах Києві та Львові |
Інформатизація у сфері міжнародного співробітництва | ||
Створити інформаційну інфраструктуру для забезпечення зовнішньополітичної діяльності | МЗС | Веб-портал МЗС з інтеграцією до нього веб-сайтів посольств України в інших державах та постійних представництв (місій) при міжнародних організаціях; проект першої черги системи інформаційно-аналітичного забезпечення консульської роботи, у тому числі підсистеми захисту інформації; впровадження міжвідомчої автоматизованої системи контролю за в'їздом в Україну та виїздом іноземців і осіб без громадянства з використанням біометричних параметрів ідентифікації особи; інформаційно-аналітична система МЗС, у тому числі:
- бази даних міжвідомчого використання; - система електронного документообігу МЗС; - проекти типових інформаційно-аналітичних систем посольств України в інших державах та постійних представництв (місій) при міжнародних організаціях |
Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу
Copyright © 2024 - Державна архівна служба України
Всі права застережені
Вебмайстер: webmaster@arch.gov.ua