04.07.2001
|
м. Київ | № 58
|
Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах |
Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 179/5370, та у зв'язку з впорядкуванням оплати праці працівників архівних установ
НАКАЗУЮ:
В. о. Голови Державного комітету
Г. В. Боряк
Помічник Голови Державного комітету України з правових питань
Г. І. Бєлоусова
Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України
Г. В. Портнов
Начальник фінансово-економічного відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
04.07.01 № 58
№ з/п |
Найменування видів робіт (послуг) | Одиниця виміру | Ціна (грн., коп.) |
---|---|---|---|
1 | Упорядкування документів і справ | ||
1.1 | Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств загальнодержавного значення | ||
1.1.1 | за період більше 10 років | 1 іст. довідка | 124-70 |
1.1.2 | за період від 5 років до 10 років | -"- | 74-82 |
1.1.3 | за період від 1 року до 5 років | -"- | 37-41 |
1.2 | Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення | Інструкція | 99-76 |
1.3 | Складання планів упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення | План | 49-88 |
1.4 | Підготовка до впорядкування науково-технічної документації | ||
1.4.1 | текстової | 500 од. збер. | 23-58 |
1.4.2 | графічної | 100 од. збер. | 13-58 |
1.5 | Підготовка до описування документів особового походження | 1 архівний фонд1 | 37-41 |
1.6 | Розробка схем систематизації для фондів і установ загальнодержавного значення | Схема | 37-41 |
1.7 | Розробка схем систематизації справ фондів особового походження | Схема | 24-94 |
1.8 | Визначення й уточнювання фондової належності документів і справ | ||
1.8.1 | управлінської, творчої, науково-технічної документації | 1 од. збер. | 0-25 |
1.8.2 | документів особовогопоходження2 | 1 документ | 0-31 |
1.9 | Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ3 | ||
1.9.1 | за фондами | 10 од. збер. | 0-15 |
1.9.2 | усередині фондів - за роками або структурними частинами | -"- | 0-36 |
1.10 | Систематизація документів за основними групами в межах фондів особового походження | 1 документ
100 аркушів |
0-12
1-25 |
1.11 | Проведення експертизи наукової і практичної цінності | ||
1.11.1 | управлінської документації | ||
1.11.1.1 | з поаркушним переглядом документів | 1 од. збер. | 0-50 |
1.11.1.2 | без поаркушного перегляду документів | 10 од. збер. | 1-01 |
1.11.2 | творчої документації | 1 од. збер. | 0-83 |
1.11.3 | науково-технічної документації | ||
1.11.3.1 | текстової | ||
1.11.3.1.1 | з поаркушним переглядом документів | 1 од. збер. | 0-50 |
1.11.3.1.2 | без поаркушного перегляду документів | 10 од. збер. | 0-56 |
1.11.3.2 | графічної | 10 аркушів | 0-56 |
1.11.4 | документів особового походження | 10 документів | 0-73 |
1.11.5 | документів на особовий склад (у тому числі особових справ) | 50 аркушів | 0-37 |
1.11.5.1 | з поаркушним переглядом документів | 1 од. збер. | 0-25 |
1.11.5.2 | без поаркушного перегляду документів | 10 од. збер. | 0-40 |
1.12 | Текстологічна робота в процесі описування документів особового походження | ||
1.12.1 | І група складності4 | 1 арх. фонд5 | 87-29 |
1.12.2 | ІІ група складності6 | -"- | 137-17 |
1.12.3 | ІІІ група складності7 | -"- | 187-05 |
1.13 | Атрибуція в процесі описування документів особового походження | ||
1.13.1 | І група складності | -"- | 74-82 |
1.13.2 | ІІ група складності | -"- | 112-23 |
1.13.3 | ІІІ група складності | -"- | 149-64 |
1.14 | Формування справ із розсипу документів та переформування справ | ||
1.14.1 | з управлінською документацією | 10 аркушів | 0-16 |
1.14.2 | з творчою документацією | -"- | 0-18 |
1.14.3 | з науково-технічною документацією | ||
1.14.3.1 | текстовою | 10 од. збер. | 0-11 |
1.14.3.2 | графічною | 10 аркушів | 0-37 |
1.14.4 | з документів особового походження | 1 од. збер. | 0-25 |
1.14.5 | на особовий склад | 50 аркушів | 0-54 |
1.15 | Систематизація аркушів у справі | ||
1.15.1 | машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст | 100 аркушів | 0-93 |
1.15.2 | машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання | -"- | 1-56 |
1.16 | Систематизація науково-технічної документації за частинами, стадіями проектів, етапами проблем (тем) тощо | ||
1.16.1 | текстової документації | 10 од. збер. | 0-28 |
1.16.2 | графічної документації | 10 аркушів | 0-56 |
1.17 | Систематизація графічної документації всередині справ | 10 аркушів | 0-54 |
1.18 | Складання заголовків справ | ||
1.18.1 | управлінської документації | 1 заголовок | 0-42 |
1.18.2 | творчої документації | -"- | 0-83 |
1.18.3 | науково-технічної документації | -"- | 0-25 |
1.18.4 | документів особового походження | -"- | 0-50 |
1.18.5 | на особові справи | 10 заголовків | 0-90 |
1.19 | Написання анотацій документів | 1 анотація | 0-44 |
1.20 | Складання внутрішніх описів документів у справах | ||
1.20.1 | з управлінською документацією | 1 заголовок | 0-15 |
1.20.2 | з текстовою науково-технічною, творчою документацією та особового походження | -"- | 0-19 |
1.20.3 | з графічною науково-технічною документацією | 10 заголовків | 1-07 |
1.20.4 | у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів | -"- | 0-72 |
1.21 | Описування книг | ||
1.21.1 | з автографами | 1 опис | 0-17 |
1.21.2 | без автографів | 10 описів | 1-07 |
1.22 | Систематизація карток на справи | ||
1.22.1. | за структурною і предметно-тематичною ознаками | 10 карток | 0-31 |
1.22.2 | за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом | -"- | 0-19 |
1.23 | Редагування заголовків справ | ||
1.23.1 | з частковим перегляданням справ | 10 заголовків | 0-74 |
1.23.2 | без переглядання справ | -"- | 0-44 |
1.24 | Проставлення архівних шифрів на картках | 10 карток | 0-21 |
1.25 | Фальцювання креслень у справах | ||
1.25.1 | формату більше А-4 | 10 аркушів | 0-36 |
1.25.2 | формату більше А-І | -"- | 1-07 |
1.26 | Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок | 1 справа | 0-13 |
1.27 | Підшивання справ | ||
1.27.1 | з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією | 1 од. збер. | 0-21 |
1.27.2 | з нестандартними аркушами, графічною документацією | -"- | 0-54 |
1.27.3 | документів особового походження | -"- | 0-36 |
1.28 | Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами | -"- | 0-13 |
1.29 | Нумерація аркушів у справах | ||
1.29.1 | обсягом до 150 аркушів | 100 аркушів | 0-43 |
1.29.2 | обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів | 0-43 |
1.29.3 | нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ | 100 аркушів | 0-98 |
1.29.4 | графічної документації | -"- | 1-07 |
1.30 | Перенумеровування аркушів у справах | ||
1.30.1 | обсягом до 150 аркушів | 100 аркушів | 0-63 |
1.30.2 | обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів | 0-49 |
1.30.3 | нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ | 100 аркушів | 1-19 |
1.30.4 | графічної документації | -"- | 1-43 |
1.31 | Перевіряння нумерації у справах | ||
1.31.1 | обсягом до 150 аркушів | 100 аркушів | 0-18 |
1.31.2 | обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів | 0-18 |
1.31.3 | нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ | 100 аркушів | 0-43 |
1.31.4 | графічної документації | -"- | 0-21 |
1.32 | Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів | ||
1.32.1 | при наявності друкарської обкладинки або титулу установи | 1 обкладинка | 0-15 |
1.32.2 | при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи | -"- | 0-21 |
1.32.3 | особових справ | 10 обкладинок | 0-77 |
1.33 | Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів | 10 аркушів | 0-48 |
1.34 | Систематизація справ усередині фондів установ | 10 од. збер. | 0-21 |
1.35 | Систематизація справ у межах фондів особового походження | ||
1.35.1 | за розділами опису | -"- | 0-28 |
1.35.2 | усередині розділів описування | -"- | 0-28 |
1.36 | Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ | ||
1.36.1. | без проставлення штемпелів | -"- | 0-31 |
1.36.2. | з проставленням штемпелів | -"- | 0-38 |
1.37 | Картонування справ | -"- | 0-12 |
1.38 | Перекартонування справ | -"- | 0-21 |
1.39 | Написання ярликів | 10 ярликів | 0-72 |
1.40 | Наклеювання ярликів на коробки | -"- | 0-51 |
1.41 | Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню | 10 од. збер. | 0-28 |
1.42 | Розміщення коробок або в'язок на стелажах | 10 коробок (в'язок) | 0-72 |
1.43 | Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату8 | 10 од. збер. | 0-21 |
1.44 | Видавання та підкладення справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів | -"- | 0-21 |
1.45 | Складання описів справ | ||
1.45.1 | на друкарській машинці | 1 заголовок | 0-15 |
1.45.2 | з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку) | -"- | 0-27 |
1.45.3 | рукописних | 10 заголовків | 1-07 |
1.46 | Складання передмов до описів фондів установ загальнодержавного значення | 1 передмова | 124-70 |
1.47 | Складання списків скорочених слів до описів | список, що включає до 30 найменувань | 2-78 |
1.48 | Складання покажчиків до описів | ||
1.48.1 | спеціальних предметних | 10 карток на поняття | 1-04 |
1.48.2 | коротких географічних | -"- | 0-79 |
1.48.3 | "глухих" іменних | -"- | 0-79 |
1.49 | Складання перевідних таблиць шифрів справ до описів | 10 од. збер. | 0-25 |
1.50 | Оформлення описів | 1 опис | 11-11 |
1.51 | Складання топографічних покажчиків | 10 карток | 0-74 |
1.52 | Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами | 10 од. збер. | 0-69 |
1.53 | Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню | 1 позиція акта | 0-28 |
1.54 | Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню | 10 од. збер. | 0-15 |
1.55 | Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ загальнодержавного значення | 1 перелік | 22-22 |
1.56 | Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ | 10 од. збер. | 0-40 |
1.57 | Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення | 1 акт | 24-94 |
1.58 | Складання актів про повернення документів власнику | 1 акт | 12-47 |
1.59 | Складання актів про непоправні пошкодження документів | -"- | 6-24 |
1.60 | Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи, загальнодержавного значення | 1 нарад | 18-71 |
1.61 | Каталогізація документів | ||
1.61.1 | відбір справ за описами | 10 заголовків | 0-07 |
1.61.2 | складання карток за заголовками справ в описах | 1 картка | 0-16 |
1.61.3 | складання тематичних карток при груповому описуванні однорідних справ опису | -"- | 0-35 |
1.61.4 | виявлення документів за справами | 1 од. збер. | 1-04 |
1.61.5 | складання карток на виявлені документи | 1 картка | 0-39 |
1.61.6 | індексування карток систематичного каталогу | 10 карток | 6-93 |
1.61.7 | систематизація карток систематичного каталогу | -"- | 2-49 |
1.61.8 | складання дублетних карток | -"- | 12-64 |
1.61.9 | об'єднання інформації на тематичних картках | 1 запис | 0-10 |
1.61.10 | редагування тематичних карток | 10 карток | 0-43 |
1.61.10.1 | з індексуванням карток | -"- | 0-77 |
1.61.10.2 | з перегляданням справ | 1 картка | 0-16 |
1.61.11 | складання алфавітних карток | 1 картка | 0-07 |
1.61.12 | складання іменних карток | -"- | 0-22 |
1.61.13 | написання розподільних карток | 1 розпод. | 0-11 |
1.62 | Кодування документної інформації | ||
1.62.1 | за 5-ма заданими параметрами | 1 значення | 1-25 |
1.62.2 | більш як за 5-ма заданими параметрами | -"- | 1-87 |
1.63 | Забезпечення збереженості документів | ||
1.63.1 | Відбір, підготовка і передання справ до лабораторії забезпечення збереженості документів для оправлення, дезінфекції та дезінсекції | 10 од. збер. | 0-93 |
1.63.1.1 | документів з основою, що руйнується | 100 аркушів1 од. збер. | 1-07
0-72 |
1.63.1.2 | з нумерацією аркушів справ | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-72
0-43 |
1.63.1.3 | з перевіркою нумерації аркушів справ | 1 од.збер.
100 аркушів |
0-36
0-24 |
1.63.1.4 | справ, що мають особливості в оформленні документів | ||
1.63.1.4.1 | радянського періоду | 1 од.збер.
100 аркушів |
0-67
0-39 |
1.63.1.4.2 | дорадянського періоду | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-90
0-60 |
1.63.1.4.3 | особового походження | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-54
1-07 |
1.63.2 | Підготовка документів з паперовою основою до мікрофільмування | ||
1.63.2.1 | виявлення справ для мікрофільмування | 100 описових статей описування | 0-67 |
1.63.2.2 | виявлення документів для мікрофільмування | 100 аркушів | 1-01 |
1.63.2.3 | підготовка справ для мікрофільмування | -"- | 0-52 |
1.63.2.3.1 | без виявлення дублетних примірників документів | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-36
0-47 |
1.63.2.3.2 | з виявленням дублетних примірників документів | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-67
0-60 |
1.63.2.4 | оформлення замовлень на мікрофільмування | 10 од. збер.
100 аркушів |
1-02
0-07 |
1.63.3 | Перевіряння наявності мікрофільмів зі страхового фонду і з фонду користування (з оформленням результатів перевірки) | 1 акт перевіряння на 100 бюксів | 10-57 |
1.63.4 | Перевіряння якості мікрофільмів страхового фонду, фонду користування | ||
1.63.4.1 | з переглядом на монтажному столі | 1 000 кадрів | 0-41 |
1.63.4.2 | без перегляду на монтажному столі | -"- | 0-72 |
1.63.5 | Приймання справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції | 1 од. збер | 0-13 |
1.63.6 | Приймання особливо цінних справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції | -"- | 0-36 |
1.63.7 | Проставлення відмітки про мікрофільмування в описах справ | 100 описових статей | 1-71 |
1.63.8 | Виявлення особливо цінних документів | ||
1.63.8.1 | управлінської і науково-технічної документації | 1 од. збер.
10 заголов.документів |
0-31
0-21 |
1.63.8.2 | документів особового походження | 1 од. збер.
100 заголов.документів |
0-36
3-37 |
1.63.9 | Проставлення відмітки "ОЦ" (особливо цінні) на справах | 10 од. збер. | 0-24 |
1.63.10 | Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння | 1 акт на 100 од. збер. | 3-70 |
1.63.11 | Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи | -"- | 9-62 |
1.63.12. | Знепилювання справ | 100 од. збер. | 1-08 |
1.63.13. | Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання | ||
1.63.13.1. | за період від 1 до 5 років | 100 од. збер. | 106-69 |
1.63.13.2. | за період від 5 до 10 років | -"- | 198-29 |
1.63.13.3. | за період від 10 до15 років | -"- | 289-89 |
1.64 | Підготовка номенклатур справ установ | ||
1.64.1 | проведення організаційної роботи в установах загальнодержавного значення | 1 установа | 9-35 |
1.64.2 | складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ загальнодержавного значення | 1 план | 12-47 |
1.64.3 | розроблення схем побудови номенклатур справ установ | 1 схема | 37-41 |
1.64.4 | визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання | ||
1.64.4.1 | з поаркушним перегляданням | 1 од. збер. | 0-50 |
1.64.4.2 | без поаркушного переглядання справ | 10 од. збер. | 1-01 |
1.64.5 | складання заголовків справ і документів | 1 заголовок | 0-42 |
1.64.6 | групування документів за ознаками формування справ | 10 документів | 0-62 |
1.64.7 | систематизація карток на справи з заголовками | ||
1.64.7.1. | за структурною і тематичною ознаками | 10 карток | 0-31 |
1.64.7.2. | за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом | -"- | 0-13 |
1.64.8 | редагування заголовків | 10 заголовків | 1-00 |
1.64.9 | погодження статей номенклатур справ з установами | 1 стаття | 0-16 |
1.64.10. | індексування статей номенклатур справ | 10 статей | 0-78 |
1.64.11. | складання вказівок про застосування номенклатур справ | 1 вказівка | 37-41 |
1.64.12. | оформлення номенклатур справ | 1 номенклатура | 12-47 |
1.65 | Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ України в установах загальнодержавного значення | 1 звіт | 33-34 |
№ з/п |
Найменування видів робіт (послуг) | Одиниця виміру | Ціна (грн., коп.) |
---|---|---|---|
2.1 | Передрук документів на машинописних пристроях | ||
2.1.1 | І група складності | 100 машинописних сторінок | 25-57 |
2.1.2 | ІІ група складності | -"- | 33-57 |
2.2 | Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях | 100 машинописних сторінок | |
2.2.1 | І група складності | 100 машинописних сторінок | 63-18 |
2.2.2 | ІІ група складності | -"- | 82-63 |
2.3 | Звірення документів після надрукування | ||
2.3.1 | І група складності | -"- | 23-87 |
2.3.2 | ІІ група складності | -"- | 35-80 |
2.4 | Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів | ||
2.4.1 | на управлінську документацію | 10 заголовків | 0-39 |
2.4.2 | на творчу, науково-технічну, особового походження документацію | -"- | 0-54 |
2.4.3 | особових справ | -"- | 0-28 |
2.5 | Просте оправлення справ | 1 од. збер. | 0-72 |
Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України
Г. В. Портнов
1Обсягом 7 тис. аркушів (35 кг документів) до початку описування, а за підсумками описування біля 200 од. зберігання (із розрахунку 50 аркушів у одній справі) повернутися...
2за умов зберігання документів у стані розсипу повернутися...
3за умови безсистемного зберігання документів в установі повернутися...
4І група складності документів: машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст повернутися...
5Обсягом до початку описування 7 тис. аркушів (35 кг документів), а за підсумками описування біля 200 од. збер. (із розрахунку 50 аркушів в 1 од. збер.) повернутися...
6ІІ група складності документів: машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання до 50% тексту повернутися...
7ІІІ група складності документів: машинописний та рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені повернутися...
8Ціна застосовується в розрахунках при транспортуванні справ з одного поверху установи на інший повернутися...
Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу
Copyright © 2024 - Державна архівна служба України
Всі права застережені
Вебмайстер: webmaster@arch.gov.ua